Rennstrecke Cadwell Park — Roulage moto piste 🇬🇧
Louth, LN11 Lincolnshire, Royaume-Unis
Keine anstehenden Track Days für diese Rennstrecke.
Über Cadwell Park
Motorrad-Rennstreckentraining auf dem Cadwell Park
Cadwell Park, auch bekannt als "Mini-Nürburgring", ist eine legendäre britische Rennstrecke, die für ihre technischen Herausforderungen und ihre freundliche Atmosphäre geschätzt wird. Sie wurde 1934 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre zu einer 3,48 km langen Strecke entwickelt, die Ihre fahrerischen Fähigkeiten auf die Probe stellt. Cadwell Park liegt in Lincolnshire und zieht Motorrad-Enthusiasten mit seiner reichen Geschichte und seinem Ruf als unterhaltsame und anspruchsvolle Strecke an, insbesondere bei Track Days und Läufen der British Superbike Championship (BSB).
Merkmale der Strecke von Cadwell Park
Die 3,48 km lange Rennstrecke von Cadwell Park bietet mit ihrem engen und hügeligen Layout eine einzigartige Herausforderung. Die Oberfläche ist asphaltiert und die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn. Die Höchstgeschwindigkeit kann 290 km/h erreichen. Die Strecke ist berühmt für ihren Abschnitt "The Mountain", wo die Motorräder abheben können. Es ist wichtig, sich vor dem Sprung gut zu positionieren, um zu vermeiden, dass man bei der Landung die Front verliert.
Hier sind einige Tipps, wie Sie bestimmte Schlüsselkurven angehen können:
- Barn Corner: Vorsicht, sie kann bei feuchter Strecke rutschig sein.
- Charlie’s: Doppelter Apex, bevorzugen Sie einen guten Ausgang, um Park Straight anzugreifen.
- Mansfield: Kräftiges Bremsen bergab, die Kurve verengt sich am Ausgang.
- The Mountain: Richten Sie Ihr Motorrad vor dem Sprung gut aus, im zweiten Gang.
Nächste Track Days in Cadwell Park
Derzeit sind keine Fahrten auf der Rennstrecke von Cadwell Park geplant. Besuchen Sie PlanTrackDay regelmäßig, um keine Gelegenheit zu verpassen, auf dieser mythischen Strecke zu fahren.
Warum in Cadwell Park fahren?
Cadwell Park bietet dank seiner technischen Strecke und seiner herzlichen Atmosphäre ein einzigartiges Fahrerlebnis. Die beträchtlichen Höhenunterschiede, die schnellen Kurven und die kniffligen Abschnitte machen sie zu einer anregenden Strecke für Fahrer aller Niveaus. Die Atmosphäre ist freundlich, mit einem typischen Fahrerlager für ländliche Strecken und einem Motorrad-begeisterten Publikum. Die Möglichkeit, auf The Mountain Sprünge zu machen, verleiht dem Erlebnis eine spektakuläre Dimension.
Informationen
- Länge
- 3.5 km
- Kurven
- 19
- Land
- Royaume-Unis
- Fahrtrichtung
- Im Uhrzeigersinn
- Oberfläche
- Asphalt
- Höchstgeschw.
- 290 km/h
- Eröffnet
- 1934
- Höhenunterschied
- 39 m
- Streckenbreite
- 13 m
- Veranstaltungen
- British Superbike Championship (BSB), Superstock 1000, Superstock 600, Moto 3/125cc, Ducati Cup, KTM Cup, Sidecar, track days moto, événements motos vintage et classiques, Beezumph (Triumph)
Kontakt
Empfohlene Reifendrücke für Cadwell Park
Finden Sie die vom Hersteller empfohlenen Reifendrücke für das Fahren auf Cadwell Park. Richtwerte, die an die Bedingungen anzupassen sind.
Bridgestone Reifendrücke für Cadwell Park
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Bridgestone Track Day Chart 2024
Continental Reifendrücke für Cadwell Park
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Continental Racing Tires Flyer 2025
Dunlop Reifendrücke für Cadwell Park
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Dunlop officiel
Metzeler Reifendrücke für Cadwell Park
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Metzeler flyer pressions
Michelin Reifendrücke für Cadwell Park
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Michelin officiel
Pirelli Reifendrücke für Cadwell Park
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Pirelli TDB