Circuito Calafat — Roulage moto piste 🇪🇸
CN 340. Km:1.118, 43860 Ametlla de Mar, Espagne
Nenhum track day próximo para este circuito.
Sobre Calafat
Motorrad-Rennstreckentraining auf dem Circuit de Calafat
Der Circuit de Calafat, 1974 von Jordi Xiol für 30 Millionen Peseten gebaut, ist eine der ältesten Rennstrecken Spaniens. Nur 800 m vom Meer entfernt in L'Ametlla de Mar (Tarragona) gelegen, haben hier Legenden wie Ángel Nieto und Sito Pons ihre Karriere begonnen. Ursprünglich ausschließlich für Motorräder konzipiert, ist er heute immer noch eine sehr beliebte Strecke für Track Days. Die Strecke wurde 1990 erweitert und 2008 erneuert.
Streckenmerkmale
Die Strecke ist 3,25 km lang und hat 16 Kurven (9 rechts, 7 links) im Uhrzeigersinn. Die Asphaltpiste ist 10 m breit und vollkommen eben (0 % Gefälle). Die Gerade ist 600 m lang. Das Lärmlimit beträgt 102 dB.
Die ursprüngliche Strecke von 2.496 m wurde 1990 auf 3.250 m verlängert. Sie wurde 1982 und 1985 aus rechtlichen Gründen geschlossen, bevor sie von der Gemeinde L'Ametlla de Mar übernommen wurde. Die Strecke ist seit 2012 vom katalanischen Motorradsportverband homologiert.
Fahrtipps
Calafat ist eine technische und physisch anspruchsvolle Strecke, trotz des fehlenden Höhenunterschieds. Die 16 Kurven folgen schnell aufeinander auf nur 3,25 km, was ein hohes Tempo und häufige Richtungswechsel erfordert. Die ursprüngliche Motorradstrecke bietet einen natürlichen Flow für Zweiräder. Der 2008 erneuerte Asphalt bietet guten Grip. Die Nähe zum Meer kann windige Bedingungen verursachen – passen Sie Ihre Linien an.
Anfahrt und praktische Informationen
Die Strecke befindet sich in L'Ametlla de Mar (Tarragona), 1h45 von Barcelona über die Autobahn AP-7 entfernt. Das Fahrerlager bietet kostenloses Camping. Die Strecke verfügt über Boxen, ein Restaurant, aber keine Tankstelle vor Ort. Die Küstenlage macht sie zu einem angenehmen Ziel, das Track Day und Urlaub verbindet.
Informações
- Comprimento
- 3.3 km
- Curvas
- 16
- País
- Espagne
- Sentido de rotação
- Horário
- Superfície
- Asfalto
- Inauguração
- 1974
- Largura da pista
- 10 m
- Eventos
- Roulages moto organisés par MPS Organisation, Speer Racing, journées piste régulières pour pistards
Contacto
Pressões de pneus recomendadas para Calafat
Encontre as pressões de pneus recomendadas pelo fabricante para rodar em Calafat. Valores indicativos a adaptar às condições.
Pressões de pneus Bridgestone para Calafat
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressões de pneus Continental para Calafat
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressões de pneus Dunlop para Calafat
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Dunlop officiel
Pressões de pneus Metzeler para Calafat
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Metzeler flyer pressions
Pressões de pneus Michelin para Calafat
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Michelin officiel
Pressões de pneus Pirelli para Calafat
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Pirelli TDB