Rennstrecke Cartagena — Roulage moto piste 🇪🇸
Ctra Aljorra Km 2,6, 30391 Cartagena, Espagne
Keine anstehenden Track Days für diese Rennstrecke.
Über Cartagena
Track Day auf dem Circuito de Cartagena
Der Circuito de Cartagena, gebaut in einem ehemaligen Steinbruch in Cartagena (Murcia), ist eine technische und physisch anspruchsvolle Strecke, die von Teams der World Superbike und British Superbike für Wintertests genutzt wird. Seine einzigartige Besonderheit: Die Strecke verfügt über eine vollständige Beleuchtung für Nachtfahrten. Die sehr abrasive Asphaltoberfläche bietet exzellenten Grip, verschleißt aber die Reifen schnell, besonders auf der rechten Seite.
Streckencharakteristika
Die Strecke ist 3,51 km lang mit 18 Kurven (10 rechts, 8 links) im Uhrzeigersinn. Die Strecke ist 11 m breit (12 m auf der Geraden) mit einem Höhenunterschied von 12 m und Steigungen von bis zu 8,9 %. Die Hauptgerade ist 610 m lang.
Die 18 Kurven folgen auf nur 3,51 km aufeinander und schaffen eine dichte und physisch anstrengende Strecke. Jeder Fehler wirkt sich aufgrund der engen Abfolge auf die folgenden Kurven aus.
Tipps zum Fahren auf [circuit]
Cartagena belohnt Flüssigkeit und Schwung mehr als Höchstgeschwindigkeit. Die Geraden sind kurz – die Kurvenausgangsgeschwindigkeit ist entscheidend. Behandeln Sie die Kurven T1-T2 als eine einzige, abnehmende Kurve. Vermeiden Sie frühe Scheitelpunkte bei T7, T9, T11, T13 und T17 – bevorzugen Sie späte Scheitelpunkte für bessere Beschleunigung. Die abrasive Oberfläche verschleißt die rechte Reifenseite: Verwenden Sie Reifenwärmer. Die Strecke eignet sich besonders für 600ccm-Sportmotorräder, bei denen Flüssigkeit Vorrang vor Leistung hat.
Anreise und praktische Informationen
Die Strecke befindet sich in Cartagena (Murcia), 1 Stunde vom Flughafen Alicante und 40 Minuten vom Flughafen Murcia-Corvera entfernt. Die Mittelmeerküste bietet ein mildes Klima im Winter (15-20°C), ideal für Track Days von November bis März. Die Strecke verfügt über TecPro-Barrieren, einen Nassfahrbereich und Nachtbeleuchtung.
Informationen
- Länge
- 3.5 km
- Kurven
- 18
- Land
- Espagne
- Fahrtrichtung
- Im Uhrzeigersinn
- Oberfläche
- Asphalt
- Höhenunterschied
- 12 m
- Streckenbreite
- 11 m
- Veranstaltungen
- Roulages moto, track days, Rehm race days, MGB Moto, No Limits Trackdays, Art Motor, Focus Events, Tracksense, Classic Bike Trackdays, CR Moto, EYBIS, First On Track
Empfohlene Reifendrücke für Cartagena
Finden Sie die vom Hersteller empfohlenen Reifendrücke für das Fahren auf Cartagena. Richtwerte, die an die Bedingungen anzupassen sind.
Bridgestone Reifendrücke für Cartagena
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Bridgestone Track Day Chart 2024
Continental Reifendrücke für Cartagena
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Continental Racing Tires Flyer 2025
Dunlop Reifendrücke für Cartagena
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Dunlop officiel
Metzeler Reifendrücke für Cartagena
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Metzeler flyer pressions
Michelin Reifendrücke für Cartagena
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Michelin officiel
Pirelli Reifendrücke für Cartagena
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Pirelli TDB