Circuito Estoril — Roulage moto piste 🇵🇹
Av. Alfredo César Torres - Apartado 49, 2646 Alcabideche, Portugal
No hay tandas próximas para este circuito.
Sobre Estoril
Motorrad-Rennstrecke auf dem Circuit Estoril
Der Circuit Estoril in Portugal ist ein legendärer Ort für Motorsport-Enthusiasten. Er wurde 1972 auf einem Felsplateau in der Nähe von Estoril erbaut und war von 1984 bis 1996 Austragungsort des Formel-1-Grand-Prix von Portugal. Seine Streckenführung wurde 1994 zur Verbesserung der Sicherheit geändert. Heute ist er sehr beliebt für Track Days und Rennstreckentraining und zieht Fahrer aus der ganzen Welt an.
Die Atmosphäre in Estoril ist bekannt für ihre Freundlichkeit, mit einem Publikum aus portugiesischen und internationalen Enthusiasten. Das Fahrerlager ist geräumig mit großen Parkplätzen, und die Nähe zu Lissabon erleichtert den Zugang. Das Klima bietet das ganze Jahr über ein gutes Gleichgewicht zwischen Sonne und Regen, was das Erlebnis dank der Geschichte der Rennstrecke und ihrer modernen Sicherheit unvergesslich macht.
Merkmale der Strecke von Estoril
Der Circuit Estoril ist 4,18 km lang und bietet eine interessante technische Herausforderung. Er hat 13 Kurven, davon 9 Rechts- und 4 Linkskurven. Die Oberfläche ist asphaltiert mit einem Höhenunterschied von 40 Metern. Die Breite der Strecke beträgt 10 Meter, was sicheres Überholen ermöglicht. Die maximal erreichbare Geschwindigkeit beträgt ca. 240 km/h auf der langen Geraden. Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn.
- Länge: 4.18 km
- Anzahl der Kurven: 13 (9 rechts, 4 links)
- Oberfläche: Asphalt
- Höhenunterschied: 40 m
- Breite der Strecke: 10 m
- Maximale Geschwindigkeit: 240 km/h
- Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn
Fahrtipps: Lernen Sie die blinden Kurven wie Curva VIP (Nr. 4) und die Anstiege der Esses gut, um sie zu antizipieren. Bremsen Sie spät, aber stark in der Parabolica Interior (Nr. 6). Folgen Sie einer Außen-Innen-Außen-Linie in der Parabolica Ayrton Senna, um die letzte Gerade zu maximieren. Seien Sie vorsichtig bei den beiden Haarnadelkurven und den Höhenunterschieden, die destabilisieren können. Greifen Sie die Hauptgerade und die schnellen Sektoren zwischen Nr. 4 und Nr. 6 voll an. Überprüfen Sie den Reifenverschleiß aufgrund der starken Bremsungen.
Nächste Track Days in Estoril
Derzeit ist kein Motorrad-Rennstreckentraining auf dem Circuit Estoril geplant. Wir laden Sie ein, PlanTrackDay regelmäßig zu besuchen, um über die nächsten Termine und die Organisatoren, die Track Days anbieten, informiert zu werden.
Warum in Estoril fahren?
In Estoril zu fahren bedeutet, in eine geschichtsträchtige Rennstrecke einzutauchen und gleichzeitig von einer modernen und sicheren Strecke zu profitieren. Seine Besonderheiten, wie die blinden Kurven, die Höhenunterschiede und die lange Gerade, machen ihn zu einer anregenden Herausforderung für Fahrer aller Niveaus. Die Erreichbarkeit von Lissabon und die freundliche Atmosphäre im Fahrerlager tragen zur Attraktivität dieser einzigartigen Rennstrecke bei.
Información
- Longitud
- 4.2 km
- Curvas
- 13
- País
- Portugal
- Sentido de giro
- Horario
- Superficie
- Asfalto
- Velocidad máx.
- 240 km/h
- Apertura
- 1972
- Desnivel
- 40 m
- Ancho de pista
- 10 m
- Eventos
- Championnat du Monde de Superbike, International GT Open, Estoril Classics by Peter Auto, championnats nationaux portugais, track days et roulages moto
Contacto
Presiones de neumáticos recomendadas para Estoril
Encuentra las presiones de neumáticos recomendadas por el fabricante para rodar en Estoril. Valores indicativos a adaptar según las condiciones.
Presiones de neumáticos Bridgestone para Estoril
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Bridgestone Track Day Chart 2024
Presiones de neumáticos Continental para Estoril
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Continental Racing Tires Flyer 2025
Presiones de neumáticos Dunlop para Estoril
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Dunlop officiel
Presiones de neumáticos Metzeler para Estoril
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Metzeler flyer pressions
Presiones de neumáticos Michelin para Estoril
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Michelin officiel
Presiones de neumáticos Pirelli para Estoril
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Pirelli TDB