Rennstrecke Eurospeedway Lausitz — Roulage moto piste 🇩🇪
Lausitzallee 1, 01998 Klettwitz, Allemagne
Keine anstehenden Track Days für diese Rennstrecke.
Über Eurospeedway Lausitz
Motorrad-Rennstreckentraining auf dem Eurospeedway Lausitz
Der Eurospeedway Lausitz in Deutschland ist eine ungewöhnliche Rennstrecke mit einer reichen Geschichte. Er wurde auf einem ehemaligen Kohlebergwerk errichtet und im Jahr 2000 eröffnet. Er bietet ein einzigartiges Erlebnis für Motorradfahrer. Im Jahr 2017 wurde er von der DEKRA gekauft und ist nun als DEKRA Lausitzring bekannt. Er beherbergt Motorrad-Rennstreckentrainings und Track Days, die von verschiedenen Organisationen veranstaltet werden. Das geräumige Fahrerlager und die freundliche Atmosphäre ziehen Fahrer aus ganz Europa an. Die einfache Anreise von Berlin macht ihn zu einem beliebten Ziel für Geschwindigkeitsenthusiasten.
Streckenmerkmale des Eurospeedway Lausitz
Die Straßenrennstrecke des Eurospeedspeedway Lausitz erstreckt sich über 4.3 km. Die Strecke ist asphaltiert und 18.5 Meter breit. Obwohl die genaue Anzahl der Kurven Interpretationssache ist, gibt es in der Regel 7 Linkskurven und 6 Rechtskurven. Die Hauptgerade bietet die Möglichkeit, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Die Rennstrecke weist keine nennenswerten Höhenunterschiede auf. Die maximal erreichbare Geschwindigkeit und die Lärmgrenze in dB sind noch zu bestätigen.
Fahrhinweise: Konzentrieren Sie sich bei Ihrer ersten Erfahrung auf dieser Rennstrecke auf das Geschwindigkeitsmanagement und das Bremsen auf der langen Geraden vor der ersten Kurve. Die Linkskurven folgen schnell aufeinander und erfordern eine präzise Linie (außen-innen-außen), um den Ausgang zu optimieren. Achten Sie besonders auf die Kiesbetten in den Kurven 5 und 10. Nutzen Sie die schnellen Sektoren nach der Geraden, um voll anzugreifen.
Nächste Track Days auf dem Eurospeedway Lausitz
Derzeit sind keine Motorrad-Rennstreckentrainings auf dem Eurospeedspeedway Lausitz geplant. Besuchen Sie PlanTrackDay regelmäßig, um über die nächsten Termine für Track Days und freies Fahren informiert zu werden.
Warum auf dem Eurospeedspeedway Lausitz fahren?
Der Eurospeedspeedway Lausitz zeichnet sich durch seine Industriegeschichte aus, die in einen Tempel der Geschwindigkeit umgewandelt wurde. Seine abwechslungsreiche Strecke mit einer langen Geraden und technischen Kurvenkombinationen bietet eine interessante Herausforderung für Fahrer aller Niveaus. Die entspannte und freundliche Atmosphäre im Fahrerlager in Kombination mit der guten Organisation der Veranstaltungen machen ihn zu einem beliebten Ziel für Track Days. Die Erreichbarkeit von Berlin ist ein zusätzlicher Vorteil.
Informationen
- Länge
- 4.3 km
- Kurven
- 15
- Land
- Allemagne
- Oberfläche
- Asphalt
- Eröffnet
- 2000
- Höhenunterschied
- 8 m
- Streckenbreite
- 18.5 m
- Veranstaltungen
- roulages moto, track days, championnats Deutsche Tourenwagen Masters, FIA GT, CART, SuperKart
Kontakt
Empfohlene Reifendrücke für Eurospeedway Lausitz
Finden Sie die vom Hersteller empfohlenen Reifendrücke für das Fahren auf Eurospeedway Lausitz. Richtwerte, die an die Bedingungen anzupassen sind.
Bridgestone Reifendrücke für Eurospeedway Lausitz
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Bridgestone Track Day Chart 2024
Continental Reifendrücke für Eurospeedway Lausitz
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Continental Racing Tires Flyer 2025
Dunlop Reifendrücke für Eurospeedway Lausitz
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Dunlop officiel
Metzeler Reifendrücke für Eurospeedway Lausitz
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Metzeler flyer pressions
Michelin Reifendrücke für Eurospeedway Lausitz
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Michelin officiel
Pirelli Reifendrücke für Eurospeedway Lausitz
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Pirelli TDB