Rennstrecke Jarama — Roulage moto piste 🇪🇸
ctra. A-1 Km 27,8, 28700 San Sebastián de los Reyes, Espagne
Keine anstehenden Track Days für diese Rennstrecke.
Über Jarama
Track Day auf dem Circuito del Jarama
Der Circuito de Madrid Jarama - RACE (umbenannt im Jahr 2022), eingeweiht am 2. Juli 1967, ist eine historische Rennstrecke, entworfen von John Hugenholtz, dem niederländischen Architekten, dem wir auch Zandvoort und Suzuka verdanken. Die Rennstrecke war 9 Mal Austragungsort des Formel-1-Grand-Prix von Spanien (1968-1981, letzter Sieg von Gilles Villeneuve) und 15 Mal des Motorrad-Grand-Prix von Spanien (1969-1988). Sie wurde im August 2018 vollständig neu asphaltiert.
Charakteristika der Strecke
Die Rennstrecke ist 3,85 km lang mit 14 Kurven im Uhrzeigersinn. Die Strecke ist 12 m breit mit einem Höhenunterschied von 30 m. Die Strecke wurde 1990-1991 mit einer neuen ersten Kurve, einer verlängerten Geraden und einem neuen aufsteigenden Abschnitt von Ascari nach Portago verlängert. Die letzte Kurve wurde 2015 in Curva María de Villota umbenannt.
Tipps zum Fahren auf dem Circuito del Jarama
Jarama ist eine enge und technische Rennstrecke, die Präzision mehr belohnt als Leistung. Enge Kurven dominieren die Strecke, mit schnellen Abfolgen, die ein gutes Gewichtsmanagement und saubere Richtungswechsel erfordern. Der aufsteigende Abschnitt von Ascari nach Portago, der 1991 hinzugefügt wurde, bietet flüssige Kurven bergauf, wo die Haftung gut ist. Der 2018 neu asphaltierte Belag bietet einen gleichmäßigen Grip. Ideal für ein Rennstreckentraining.
Anfahrt und praktische Informationen
Die Rennstrecke befindet sich in San Sebastián de los Reyes, 28 km nördlich von Madrid. Sie ist vom Flughafen Madrid-Barajas (20 Minuten) aus leicht zu erreichen. Die Rennstrecke beherbergt das Museum der Fundación RACE.
Informationen
- Länge
- 3.9 km
- Kurven
- 14
- Land
- Espagne
- Fahrtrichtung
- Im Uhrzeigersinn
- Oberfläche
- Asphalt
- Eröffnet
- 1967
- Höhenunterschied
- 30 m
- Streckenbreite
- 12 m
- Veranstaltungen
- Roulages moto organisés par Motor Extremo, World Superbikes (1991, 1992, 1998), ETCR eTouring World Cup (2022), FIA European Truck Grand Prix, championnats nationaux de touring et motos
Empfohlene Reifendrücke für Jarama
Finden Sie die vom Hersteller empfohlenen Reifendrücke für das Fahren auf Jarama. Richtwerte, die an die Bedingungen anzupassen sind.
Bridgestone Reifendrücke für Jarama
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Bridgestone Track Day Chart 2024
Continental Reifendrücke für Jarama
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Continental Racing Tires Flyer 2025
Dunlop Reifendrücke für Jarama
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Dunlop officiel
Metzeler Reifendrücke für Jarama
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Metzeler flyer pressions
Michelin Reifendrücke für Jarama
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Michelin officiel
Pirelli Reifendrücke für Jarama
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Pirelli TDB