Circuito Bocaspeed — Roulage moto piste 🇫🇷
Le Boiriou, 79320 Moncoutant-sur-Sèvre, France
No hay tandas próximas para este circuito.
Sobre Bocaspeed
Circuito Bocaspeed: el karting en Deux-Sèvres
El circuito Bocaspeed (o Circuit national de la Sèvre Bocaspeed) es un circuito de karting situado en Le Boiriou, en Moutiers-sous-Chantemerle (comuna de Moncoutant-sur-Sèvre), en Deux-Sèvres (79). Con una longitud de 880 metros, esta pista de asfalto ofrece sesiones de karting recreativo y de competición, cursos para niños (escuela de pilotaje EFK desde los 4 años) y desafíos en karts RX7 Sodikart.
Trazado y características del circuito Bocaspeed
El trazado se extiende sobre 880 metros de asfalto. El circuito está principalmente dedicado al karting, con karts RX7 de Sodikart para las sesiones recreativas. La escuela de pilotaje EFK acoge a niños a partir de 4 años. El trazado es técnico y adaptado tanto al aprendizaje como a la competición.
Acceso al circuito Bocaspeed
El circuito está situado en Le Boiriou, 79320 Moutiers-sous-Chantemerle (Moncoutant-sur-Sèvre). Contacto: 05 49 80 38 27.
¿Por qué rodar en el circuito Bocaspeed?
El circuito Bocaspeed es el circuito de karting de referencia en Deux-Sèvres. Su escuela de pilotaje EFK desde los 4 años, sus sesiones recreativas en karts Sodikart y sus desafíos de competición lo convierten en un lugar accesible y lúdico para toda la familia y los apasionados del karting.
Información
- Longitud
- 880 m
- País
- France
- Superficie
- Asfalto
- Ancho de pista
- 7 m
- Límite de ruido
- 93 dB
- Eventos
- roulages moto, track days, droit de piste moto (homologué FFM Grade 2)
Contacto
Presiones de neumáticos recomendadas para Bocaspeed
Encuentra las presiones de neumáticos recomendadas por el fabricante para rodar en Bocaspeed. Valores indicativos a adaptar según las condiciones.
Presiones de neumáticos Bridgestone para Bocaspeed
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Bridgestone Track Day Chart 2024
Presiones de neumáticos Continental para Bocaspeed
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Continental Racing Tires Flyer 2025
Presiones de neumáticos Dunlop para Bocaspeed
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Dunlop officiel
Presiones de neumáticos Metzeler para Bocaspeed
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Metzeler flyer pressions
Presiones de neumáticos Michelin para Bocaspeed
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Michelin officiel
Presiones de neumáticos Pirelli para Bocaspeed
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Pirelli TDB