Circuito Cadwell Park — Roulage moto piste 🇬🇧
Louth, LN11 Lincolnshire, Royaume-Unis
No hay tandas próximas para este circuito.
Sobre Cadwell Park
Tanda de moto en el circuito Cadwell Park
Apodado el "mini-Nürburgring", Cadwell Park es un circuito británico emblemático, apreciado por sus desafíos técnicos y su ambiente agradable. Fundado en 1934, ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en un trazado de 3.48 km que pondrá a prueba tus habilidades de pilotaje. Situado en Lincolnshire, Cadwell Park atrae a los apasionados de la moto con su historia rica y su reputación de circuito divertido y exigente, particularmente durante los días de pista y las mangas del British Superbike Championship (BSB).
Características del trazado de Cadwell Park
El circuito de Cadwell Park, con una longitud de 3.48 km, propone un desafío único con su trazado estrecho y ondulado. La superficie es de asfalto y el sentido de rotación es horario. La velocidad punta puede alcanzar los 290 km/h. El circuito es famoso por su sección "The Mountain", donde las motos pueden despegar. Es importante posicionarse bien antes del salto para evitar perder la parte delantera al aterrizar.
Aquí tienes algunos consejos para abordar algunas curvas clave:
- Barn Corner: Atención, puede ser resbaladizo si la pista está húmeda.
- Charlie’s: Doble ápice, prioriza una buena salida para atacar Park Straight.
- Mansfield: Frenada potente en descenso, la curva se cierra en la salida.
- The Mountain: Alinea bien tu moto antes del salto, en segunda.
Próximos días de pista en Cadwell Park
Actualmente no hay ninguna rodada en circuito programada en el circuito de Cadwell Park. Consulta regularmente PlanTrackDay para no perderte ninguna oportunidad de rodar en este trazado mítico.
¿Por qué rodar en Cadwell Park?
Cadwell Park ofrece una experiencia de rodada única gracias a su trazado técnico y su ambiente cálido. Los importantes desniveles, las curvas rápidas y las secciones engañosas lo convierten en un circuito estimulante para los pilotos de todos los niveles. El ambiente es agradable, con un paddock típico de los circuitos rurales y un público apasionado por las motos. La posibilidad de hacer saltos en The Mountain añade una dimensión espectacular a la experiencia.
Información
- Longitud
- 3.5 km
- Curvas
- 19
- País
- Royaume-Unis
- Sentido de giro
- Horario
- Superficie
- Asfalto
- Velocidad máx.
- 290 km/h
- Apertura
- 1934
- Desnivel
- 39 m
- Ancho de pista
- 13 m
- Eventos
- British Superbike Championship (BSB), Superstock 1000, Superstock 600, Moto 3/125cc, Ducati Cup, KTM Cup, Sidecar, track days moto, événements motos vintage et classiques, Beezumph (Triumph)
Contacto
Presiones de neumáticos recomendadas para Cadwell Park
Encuentra las presiones de neumáticos recomendadas por el fabricante para rodar en Cadwell Park. Valores indicativos a adaptar según las condiciones.
Presiones de neumáticos Bridgestone para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Bridgestone Track Day Chart 2024
Presiones de neumáticos Continental para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Continental Racing Tires Flyer 2025
Presiones de neumáticos Dunlop para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Dunlop officiel
Presiones de neumáticos Metzeler para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Metzeler flyer pressions
Presiones de neumáticos Michelin para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Michelin officiel
Presiones de neumáticos Pirelli para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Pirelli TDB