Circuito Eurospeedway Lausitz — Roulage moto piste 🇩🇪
Lausitzallee 1, 01998 Klettwitz, Allemagne
No hay tandas próximas para este circuito.
Sobre Eurospeedway Lausitz
Rodada en circuito en el circuito Eurospeedway Lausitz
El Eurospeedway Lausitz, situado en Alemania, es un circuito atípico con una historia rica. Construido sobre una antigua mina de carbón y abierto en 2000, ofrece una experiencia única para los pilotos de moto. Adquirido por DEKRA en 2017 y ahora conocido como DEKRA Lausitzring, acoge tandas de moto y días de pista organizados por diversas estructuras. Su paddock espacioso y el ambiente cordial atraen a pilotos de toda Europa. El fácil acceso desde Berlín lo convierte en un destino popular para los apasionados de la velocidad.
Características del trazado de Eurospeedway Lausitz
El circuito de carretera del Eurospeedway Lausitz se extiende a lo largo de 4.3 km. La pista es de asfalto y su anchura es de 18.5 metros. Aunque el número exacto de curvas está sujeto a interpretación, generalmente se cuentan 7 curvas a la izquierda y 6 a la derecha. La recta principal ofrece la oportunidad de alcanzar altas velocidades. El circuito no presenta un desnivel importante. La velocidad máxima alcanzable y el límite de sonido en dB están por confirmar.
Consejos de pilotaje: Para una primera experiencia en este circuito, concéntrate en la gestión de la velocidad y la frenada en la larga recta antes de la primera curva. Las curvas a la izquierda se suceden rápidamente, requiriendo una trayectoria precisa (exterior-interior-exterior) para optimizar la salida. Presta especial atención a las zonas de grava en las curvas 5 y 10. Aprovecha los sectores rápidos después de la recta para atacar plenamente.
Próximos días de pista en Eurospeedway Lausitz
Actualmente, no hay ninguna tanda de moto programada en el Eurospeedway Lausitz. Consulta regularmente PlanTrackDay para estar informado de las próximas fechas de días de pista y rodadas libres.
¿Por qué rodar en Eurospeedway Lausitz?
El Eurospeedway Lausitz se distingue por su historia industrial reconvertida en templo de la velocidad. Su trazado variado, que incluye una larga recta y encadenamientos de curvas técnicas, ofrece un desafío interesante para los pilotos de todos los niveles. El ambiente relajado y cordial en el paddock, combinado con la buena organización de los eventos, lo convierten en un destino apreciado para los días de pista. La accesibilidad desde Berlín es una ventaja adicional.
Información
- Longitud
- 4.3 km
- Curvas
- 15
- País
- Allemagne
- Superficie
- Asfalto
- Apertura
- 2000
- Desnivel
- 8 m
- Ancho de pista
- 18.5 m
- Eventos
- roulages moto, track days, championnats Deutsche Tourenwagen Masters, FIA GT, CART, SuperKart
Contacto
Presiones de neumáticos recomendadas para Eurospeedway Lausitz
Encuentra las presiones de neumáticos recomendadas por el fabricante para rodar en Eurospeedway Lausitz. Valores indicativos a adaptar según las condiciones.
Presiones de neumáticos Bridgestone para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Bridgestone Track Day Chart 2024
Presiones de neumáticos Continental para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Continental Racing Tires Flyer 2025
Presiones de neumáticos Dunlop para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Dunlop officiel
Presiones de neumáticos Metzeler para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Metzeler flyer pressions
Presiones de neumáticos Michelin para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Michelin officiel
Presiones de neumáticos Pirelli para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Pirelli TDB