Circuito Jarama — Roulage moto piste 🇪🇸
ctra. A-1 Km 27,8, 28700 San Sebastián de los Reyes, Espagne
No hay tandas próximas para este circuito.
Sobre Jarama
Tanda de moto en el Circuito del Jarama
El Circuito de Madrid Jarama - RACE (renombrado en 2022), inaugurado el 2 de julio de 1967, es un circuito histórico diseñado por John Hugenholtz, el arquitecto neerlandés a quien también debemos Zandvoort y Suzuka. El circuito acogió el Gran Premio de F1 de España 9 veces (1968-1981, última victoria de Gilles Villeneuve) y el Gran Premio de moto de España 15 veces (1969-1988). Fue íntegramente reasfaltado en agosto de 2018.
Características del trazado
El circuito mide 3,85 km con 14 curvas en sentido horario. La pista mide 12 m de ancho con un desnivel de 30 m. El trazado fue alargado en 1990-1991 con una nueva primera curva, una recta prolongada y una nueva sección ascendente de Ascari a Portago. La última curva fue renombrada Curva María de Villota en 2015.
Consejos de pilotaje para tu día de pista
El Jarama es un circuito estrecho y técnico que recompensa la precisión más que la potencia. Las curvas cerradas dominan el trazado, con encadenamientos rápidos que exigen una buena gestión del peso y cambios de dirección netos. La sección ascendente de Ascari a Portago, añadida en 1991, ofrece curvas fluidas en subida donde la adherencia es buena. El asfalto reasfaltado en 2018 ofrece un agarre homogéneo. Si vas a rodar en Jarama, prioriza la trazada.
Acceso e información práctica
El circuito está situado en San Sebastián de los Reyes, a 28 km al norte de Madrid. Es fácilmente accesible desde el aeropuerto de Madrid-Barajas (20 minutos). El circuito alberga el museo de la Fundación RACE.
Información
- Longitud
- 3.9 km
- Curvas
- 14
- País
- Espagne
- Sentido de giro
- Horario
- Superficie
- Asfalto
- Apertura
- 1967
- Desnivel
- 30 m
- Ancho de pista
- 12 m
- Eventos
- Roulages moto organisés par Motor Extremo, World Superbikes (1991, 1992, 1998), ETCR eTouring World Cup (2022), FIA European Truck Grand Prix, championnats nationaux de touring et motos
Contacto
Presiones de neumáticos recomendadas para Jarama
Encuentra las presiones de neumáticos recomendadas por el fabricante para rodar en Jarama. Valores indicativos a adaptar según las condiciones.
Presiones de neumáticos Bridgestone para Jarama
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Bridgestone Track Day Chart 2024
Presiones de neumáticos Continental para Jarama
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Continental Racing Tires Flyer 2025
Presiones de neumáticos Dunlop para Jarama
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Dunlop officiel
Presiones de neumáticos Metzeler para Jarama
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Metzeler flyer pressions
Presiones de neumáticos Michelin para Jarama
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Michelin officiel
Presiones de neumáticos Pirelli para Jarama
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Pirelli TDB