Circuito Varano — Roulage moto piste 🇮🇹
SO.GE.S.A. s.r.l., 43042 Varano de Melegari, Italie
Nessun track day in programma per questo circuito.
Informazioni su Varano
Tanda de moto en Varano de' Melegari
El Autodromo Riccardo Paletti en Varano de' Melegari (Parma), abierto en 1972, es un circuito histórico en el corazón de Emilia-Romaña. Renombrado en 1983 en homenaje a Riccardo Paletti, piloto de F1 fallecido durante el GP de Canadá de 1982, el circuito es un lugar de formación prestigioso donde Kimi Räikkönen y Nico Rosberg hicieron sus primeras armas. Giampaolo Dallara, el famoso constructor, es uno de los fundadores del circuito.
Características del trazado
El circuito mide 2,38 km con 11 curvas en sentido antihorario. La pista mide 11 m de ancho con un ligero desnivel de 7 m. El trazado ha evolucionado desde el óvalo de 0,55 km de 1969: alargamiento a 1,8 km en 1972, extensión a 2,38 km en 2002 con la adición de una parabólica, chicane Jacky Ickx en 1997, modificación de la horquilla en 2011. El límite de sonido es de 98 dB.
Consejos de pilotaje
Varano es un circuito técnico con sus curvas en herradura, sus chicanes en S y su parabólica. La curva Jacky Ickx es el paso más técnico. El trazado compacto recompensa la regularidad y la precisión de las trayectorias. Es un excelente circuito de aprendizaje gracias a su Centro Internacional de Conducción Segura (desde 1991).
Acceso e información práctica
El circuito está situado en Varano de' Melegari, a 35 km de Parma. El aeropuerto de Parma o el de Bolonia (1h) son los más cercanos. El sitio está en el corazón de la Motor Valley, cerca de Dallara, Pagani y Ducati.
Informazioni
- Lunghezza
- 2.4 km
- Curve
- 11
- Paese
- Italie
- Senso di marcia
- Antiorario
- Superficie
- Asfalto
- Inaugurazione
- 1972
- Dislivello
- 7 m
- Larghezza pista
- 11 m
- Limite di rumore
- 98 dB
- Eventi
- Italian Speed Championship, Mini GP, Renault Clios, Lotus Cup, Formula Junior, drifting, time attack, ASI MotoShow, roulages moto, track days
Contatto
Pressioni pneumatici raccomandate per Varano
Trova le pressioni pneumatici raccomandate dal produttore per girare a Varano. Valori indicativi da adattare alle condizioni.
Pressioni pneumatici Bridgestone per Varano
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressioni pneumatici Continental per Varano
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressioni pneumatici Dunlop per Varano
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Dunlop officiel
Pressioni pneumatici Metzeler per Varano
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Metzeler flyer pressions
Pressioni pneumatici Michelin per Varano
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Michelin officiel
Pressioni pneumatici Pirelli per Varano
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Pirelli TDB