Circuit Bocaspeed — Roulage moto piste 🇫🇷
Le Boiriou, 79320 Moncoutant-sur-Sèvre, France
Aucun roulage à venir pour ce circuit.
À propos de Bocaspeed
Circuit Bocaspeed : le karting en Deux-Sèvres
Le circuit Bocaspeed (ou Circuit national de la Sèvre Bocaspeed) est un circuit de karting situé au Boiriou, à Moutiers-sous-Chantemerle (commune de Moncoutant-sur-Sèvre), dans les Deux-Sèvres (79). D'une longueur de 880 mètres, cette piste asphalte propose des sessions de karting loisir et compétition, des stages pour enfants (école de pilotage EFK dès 4 ans) et des challenges en karts RX7 Sodikart.
Tracé et caractéristiques du circuit Bocaspeed
Le tracé s'étend sur 880 mètres d'asphalte. Le circuit est principalement dédié au karting, avec des karts RX7 de Sodikart pour les sessions loisir. L'école de pilotage EFK accueille les enfants dès 4 ans. Le tracé est technique et adapté à l'apprentissage comme à la compétition.
Accès au circuit Bocaspeed
Le circuit est situé au Le Boiriou, 79320 Moutiers-sous-Chantemerle (Moncoutant-sur-Sèvre). Contact : 05 49 80 38 27.
Pourquoi rouler au circuit Bocaspeed ?
Le circuit Bocaspeed est le circuit de karting de référence dans les Deux-Sèvres. Son école de pilotage EFK dès 4 ans, ses sessions loisir en karts Sodikart et ses challenges compétition en font un lieu accessible et ludique pour toute la famille et les passionnés de karting.
Informations
- Longueur
- 880 m
- Pays
- France
- Surface
- Asphalte
- Largeur piste
- 7 m
- Limite sonore
- 93 dB
- Événements
- roulages moto, track days, droit de piste moto (homologué FFM Grade 2)
Contact
Pressions pneus recommandées pour Bocaspeed
Retrouvez les pressions pneus constructeur recommandées pour rouler au circuit Bocaspeed. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions.
Pressions pneus Bridgestone pour Bocaspeed
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressions pneus Continental pour Bocaspeed
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressions pneus Dunlop pour Bocaspeed
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Dunlop officiel
Pressions pneus Metzeler pour Bocaspeed
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Metzeler flyer pressions
Pressions pneus Michelin pour Bocaspeed
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Michelin officiel
Pressions pneus Pirelli pour Bocaspeed
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Pirelli TDB