Circuit Cartagena — Roulage moto piste 🇪🇸
Ctra Aljorra Km 2,6, 30391 Cartagena, Espagne
Aucun roulage à venir pour ce circuit.
À propos de Cartagena
Roulage moto au Circuito de Cartagena
Le Circuito de Cartagena, construit dans une ancienne carrière à Cartagena (Murcie), est un tracé technique et physique prisé des équipes World Superbike et British Superbike pour les tests hivernaux. Sa particularité unique : le circuit dispose d'un éclairage complet pour le roulage nocturne. La surface asphalte très abrasive offre un grip excellent mais use rapidement les pneus, surtout côté droit.
Caractéristiques du tracé
Le circuit mesure 3,51 km avec 18 virages (10 à droite, 8 à gauche) dans le sens horaire. La piste mesure 11 m de large (12 m sur la ligne droite) avec un dénivelé de 12 m et des pentes allant jusqu'à 8,9 %. La ligne droite principale fait 610 m.
Les 18 virages s'enchaînent sur seulement 3,51 km, créant un tracé dense et exigeant physiquement. Chaque erreur se propage aux virages suivants en raison de l'enchaînement serré.
Conseils de pilotage
Cartagena récompense la fluidité et le momentum plutôt que la vitesse de pointe. Les lignes droites sont courtes — la vitesse de sortie de virage est primordiale. Traitez les virages T1-T2 comme un seul virage décroissant. Évitez les apex précoces aux T7, T9, T11, T13 et T17 — privilégiez les apex tardifs pour de meilleures relances. La surface abrasive use le côté droit des pneus : prévoyez des couvertures chauffantes. Le circuit est particulièrement adapté aux sportives 600cc où la fluidité prime sur la puissance.
Accès et informations pratiques
Le circuit est situé à Cartagena (Murcie), à 1h de l'aéroport d'Alicante et 40 min de l'aéroport de Murcie-Corvera. La côte méditerranéenne offre un climat doux en hiver (15-20°C), idéal pour les track days de novembre à mars. Le circuit dispose de barrières TecPro, d'une zone de pilotage sur mouillé et d'un éclairage nocturne.
Informations
- Longueur
- 3.5 km
- Virages
- 18
- Pays
- Espagne
- Sens de rotation
- Horaire
- Surface
- Asphalte
- Dénivelé
- 12 m
- Largeur piste
- 11 m
- Événements
- Roulages moto, track days, Rehm race days, MGB Moto, No Limits Trackdays, Art Motor, Focus Events, Tracksense, Classic Bike Trackdays, CR Moto, EYBIS, First On Track
Pressions pneus recommandées pour Cartagena
Retrouvez les pressions pneus constructeur recommandées pour rouler au circuit Cartagena. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions.
Pressions pneus Bridgestone pour Cartagena
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressions pneus Continental pour Cartagena
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressions pneus Dunlop pour Cartagena
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Dunlop officiel
Pressions pneus Metzeler pour Cartagena
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Metzeler flyer pressions
Pressions pneus Michelin pour Cartagena
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Michelin officiel
Pressions pneus Pirelli pour Cartagena
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Pirelli TDB