Circuito de Sevilla — Roulage moto piste 🇪🇸
41410 Carmona, Seville, Espagne
Aucun roulage à venir pour ce circuit.
À propos de Circuito de Sevilla
Roulage moto au Circuito de Sevilla
Le Circuito de Sevilla, inauguré en octobre 2024 près de Carmona, est le circuit le plus récent d'Espagne. Conçu par l'ancien champion du monde moto David Garcia et son père, le tracé a été pensé pour offrir un mélange technique de virages rapides, d'épingles et de crêtes aveugles. Les installations modernes incluent 35 grands garages et un paddock de 30 000 m².
Caractéristiques du tracé
Le circuit mesure 4,23 km avec 16 virages (10 à droite, 6 à gauche) dans le sens horaire. La piste en asphalte neuf mesure 12 m de large avec des pentes atteignant 4,95 %. La ligne droite principale de 830 m permet d'atteindre des vitesses élevées avant la zone de freinage du virage 1. La limite sonore est stricte : 100 dB (contrôle statique obligatoire).
Le nombre de motos est limité à 30-35 par groupe, garantissant un espace de roulage confortable et sécurisé.
Conseils de pilotage
En tant que circuit neuf, l'asphalte évolue avec le temps — le grip s'améliore à chaque événement. Les zones hors trajectoire peuvent être glissantes avec du gravier résiduel. Le virage 1 et le virage 10 sont les zones de freinage les plus intenses. Le tracé technique récompense la précision dans les changements de direction et convient aussi bien aux motos de forte cylindrée qu'aux machines plus agiles.
Accès et informations pratiques
Le circuit est situé près de Carmona, à environ 30 km de Séville. L'aéroport de Séville est le plus pratique. Les installations comprennent 35 garages, un paddock de 30 000 m², un restaurant, un centre médical et une tour de contrôle de 3 étages. La limite sonore de 100 dB est la plus stricte des circuits espagnols — vérifiez impérativement votre échappement.
Informations
- Longueur
- 4.2 km
- Virages
- 16
- Pays
- Espagne
- Sens de rotation
- Horaire
- Surface
- Asphalte
- Ouverture
- 2024
- Largeur piste
- 12 m
- Événements
- roulages moto, track days, Motor Extremo (premiers organisateurs de journées piste)
Contact
Pressions pneus recommandées pour Circuito de Sevilla
Retrouvez les pressions pneus constructeur recommandées pour rouler au circuit Circuito de Sevilla. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions.
Pressions pneus Bridgestone pour Circuito de Sevilla
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressions pneus Continental pour Circuito de Sevilla
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressions pneus Dunlop pour Circuito de Sevilla
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Dunlop officiel
Pressions pneus Metzeler pour Circuito de Sevilla
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Metzeler flyer pressions
Pressions pneus Michelin pour Circuito de Sevilla
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Michelin officiel
Pressions pneus Pirelli pour Circuito de Sevilla
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Pirelli TDB