Circuit Eurospeedway Lausitz — Roulage moto piste 🇩🇪
Lausitzallee 1, 01998 Klettwitz, Allemagne
No upcoming track day for this circuit.
About Eurospeedway Lausitz
Roulage moto au circuit Eurospeedway Lausitz
L'Eurospeedway Lausitz, situé en Allemagne, est un circuit atypique avec une histoire riche. Construit sur une ancienne mine de charbon et ouvert en 2000, il offre une expérience unique pour les pilotes moto. Racheté par DEKRA en 2017 et désormais connu sous le nom de DEKRA Lausitzring, il accueille des roulages moto et track days organisés par diverses structures. Son paddock spacieux et l'ambiance conviviale attirent des pilotes de toute l'Europe. L'accès facile depuis Berlin en fait une destination prisée pour les passionnés de vitesse.
Caractéristiques du tracé de Eurospeedway Lausitz
Le circuit routier de l'Eurospeedway Lausitz s'étend sur 4.3 km. La piste est en asphalte et sa largeur est de 18.5 mètres. Bien que le nombre exact de virages soit sujet à interprétation, on compte généralement 7 virages à gauche et 6 à droite. La ligne droite principale offre une opportunité d'atteindre des vitesses élevées. Le circuit ne présente pas de dénivelé important. La vitesse maximale atteignable et la limite sonore en dB sont à confirmer.
Conseils de pilotage : Pour une première expérience sur ce circuit, concentrez-vous sur la gestion de la vitesse et du freinage dans la longue ligne droite avant le premier virage. Les virages à gauche s'enchaînent rapidement, nécessitant une trajectoire précise (extérieur-intérieur-extérieur) pour optimiser la sortie. Soyez particulièrement attentif aux zones de gravier aux virages 5 et 10. Profitez des secteurs rapides après la ligne droite pour attaquer pleinement.
Prochains track days à Eurospeedway Lausitz
Actuellement, aucun roulage moto n'est programmé à l'Eurospeedway Lausitz. Consultez régulièrement PlanTrackDay pour être informé des prochaines dates de track days et roulages libres.
Pourquoi rouler à Eurospeedway Lausitz ?
L'Eurospeedway Lausitz se distingue par son histoire industrielle reconvertie en temple de la vitesse. Son tracé varié, incluant une longue ligne droite et des enchaînements de virages techniques, offre un défi intéressant pour les pilotes de tous niveaux. L'ambiance détendue et conviviale dans le paddock, combinée à la bonne organisation des événements, en font une destination appréciée pour les track days. L'accessibilité depuis Berlin est un atout supplémentaire.
Information
- Length
- 4.3 km
- Turns
- 15
- Country
- Allemagne
- Surface
- Asphalt
- Opened
- 2000
- Elevation change
- 8 m
- Track width
- 18.5 m
- Events
- roulages moto, track days, championnats Deutsche Tourenwagen Masters, FIA GT, CART, SuperKart
Contact
Recommended tire pressures for Eurospeedway Lausitz
Find the manufacturer recommended tire pressures for riding at Eurospeedway Lausitz. Indicative values to adapt to conditions.
Bridgestone tire pressures for Eurospeedway Lausitz
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Bridgestone Track Day Chart 2024
Continental tire pressures for Eurospeedway Lausitz
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Continental Racing Tires Flyer 2025
Dunlop tire pressures for Eurospeedway Lausitz
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Dunlop officiel
Metzeler tire pressures for Eurospeedway Lausitz
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Metzeler flyer pressions
Michelin tire pressures for Eurospeedway Lausitz
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Michelin officiel
Pirelli tire pressures for Eurospeedway Lausitz
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Pirelli TDB