Circuito Fuente Alamo — Roulage moto piste 🇪🇸
Pasaje Giles 1, 30333 Los Paganes, Espagne
No hay tandas próximas para este circuito.
Sobre Fuente Alamo
Roulage moto au Circuito de Fuente Álamo
Le Circuito de Fuente Álamo, aussi connu sous les noms de La Torrica ou Los Milanos, est un circuit situé à Fuente Álamo de Murcia. Les installations ont été achevées en 2018 avec un investissement de 750 000 €, sous la gestion du Moto Club Fuente Álamo. Le circuit propose la particularité de tourner dans les deux sens de rotation.
Caractéristiques du tracé
Le circuit mesure 3,85 km avec une piste de 11 m de large. Le tracé est plat et offre la possibilité de rouler dans les deux sens, offrant ainsi deux expériences de pilotage différentes sur le même circuit. Le complexe dispose de 34 stands.
Conseils de pilotage
La rotation dans les deux sens est un atout pour la progression : rouler dans le sens inhabituel permet de travailler les deux côtés de conduite et de redécouvrir un tracé connu sous un angle nouveau. Le terrain plat simplifie les réglages de suspension.
Accès et informations pratiques
Le circuit est situé à Fuente Álamo de Murcia, à environ 40 km de Cartagena et 50 km de Murcie. Les aéroports de Murcie-Corvera et d'Alicante sont les plus accessibles.
Información
- Longitud
- 3.9 km
- País
- Espagne
- Sentido de giro
- Ambos
- Superficie
- Asfalto
- Apertura
- 2018
- Ancho de pista
- 11 m
- Límite de ruido
- 95 dB
- Eventos
- sorties motos, track days, roulages moto
Contacto
Presiones de neumáticos recomendadas para Fuente Alamo
Encuentra las presiones de neumáticos recomendadas por el fabricante para rodar en Fuente Alamo. Valores indicativos a adaptar según las condiciones.
Presiones de neumáticos Bridgestone para Fuente Alamo
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Bridgestone Track Day Chart 2024
Presiones de neumáticos Continental para Fuente Alamo
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Continental Racing Tires Flyer 2025
Presiones de neumáticos Dunlop para Fuente Alamo
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Dunlop officiel
Presiones de neumáticos Metzeler para Fuente Alamo
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Metzeler flyer pressions
Presiones de neumáticos Michelin para Fuente Alamo
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Michelin officiel
Presiones de neumáticos Pirelli para Fuente Alamo
| Modelo | Tipo | En frío | Calentadores | En caliente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del | Tras | Del | Tras | Del | Tras | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Datos del sitio web del fabricante. Valores indicativos a adaptar según las condiciones. — Fuente : Pirelli TDB