Circuit Michetterie — Roulage moto piste 🇫🇷
Rue de la Michetterie, 85200 Fontenay-le-Comte, France
Aucun roulage à venir pour ce circuit.
À propos de Michetterie
Circuit de la Michetterie : la piste karting des Circuits de Vendée
Le circuit de la Michetterie est une piste de karting homologuée FFSA et FFM, faisant partie du complexe des Circuits de Vendée à Fontenay-le-Comte (85). D'une longueur de 1 083 mètres et d'une largeur de 7 mètres, cette piste asphalte accueille des compétitions de karting, des roulages moto (supermotard, petites cylindrées jusqu'à 399 cc) et des écoles de pilotage pour enfants. Le Moto Club Fontenay et les Circuits de Vendée y organisent des événements tout au long de la saison.
Tracé et caractéristiques de la Michetterie
Le tracé de la Michetterie s'étend sur 1 083 mètres avec une piste asphalte de 7 mètres de large — un gabarit adapté au karting et aux petites cylindrées. Le tracé est technique avec des virages serrés qui favorisent l'agilité et la précision plutôt que la vitesse pure. La piste est distincte du tracé principal des Circuits de Vendée (2 400 m), offrant une expérience complémentaire.
Accès au circuit de la Michetterie
Le circuit est situé Rue de la Michetterie, 85200 Fontenay-le-Comte, au sein du complexe des Circuits de Vendée. Accessible depuis Niort (30 min) et Nantes (1h).
Pourquoi rouler à la Michetterie ?
Le circuit de la Michetterie est idéal pour le karting compétition et les roulages moto en petites cylindrées. Son tracé de 1 083 m favorise les enchaînements rapides et le travail de trajectoire. Intégré au complexe des Circuits de Vendée, il bénéficie des infrastructures du pôle mécanique (paddock, ateliers, accueil).
Informations
- Longueur
- 1.1 km
- Pays
- France
- Surface
- Asphalte
- Largeur piste
- 7 m
- Limite sonore
- 95 dB
- Événements
- Roulages moto organisés par Moto Club Fontenay le Comte, stages de pilotage, compétitions et loisir, prévention routière, école de pilotage pour enfants
Contact
Pressions pneus recommandées pour Michetterie
Retrouvez les pressions pneus constructeur recommandées pour rouler au circuit Michetterie. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions.
Pressions pneus Bridgestone pour Michetterie
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressions pneus Continental pour Michetterie
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressions pneus Dunlop pour Michetterie
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Dunlop officiel
Pressions pneus Metzeler pour Michetterie
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Metzeler flyer pressions
Pressions pneus Michelin pour Michetterie
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Michelin officiel
Pressions pneus Pirelli pour Michetterie
| Modèle | Type | A froid | Couvertures | A chaud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | AR | AV | AR | AV | AR | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Données issues du site constructeur. Valeurs indicatives à adapter selon les conditions. — Source : Pirelli TDB