Circuito Cadwell Park — Roulage moto piste 🇬🇧
Louth, LN11 Lincolnshire, Royaume-Unis
Nessun track day in programma per questo circuito.
Informazioni su Cadwell Park
Track day moto al circuito Cadwell Park
Soprannominato il "mini-Nürburgring", Cadwell Park è un circuito britannico emblematico, apprezzato per le sue sfide tecniche e la sua atmosfera conviviale. Fondato nel 1934, si è evoluto nel corso degli anni per diventare un tracciato di 3.48 km che metterà alla prova le vostre competenze di guida. Situato nel Lincolnshire, Cadwell Park attrae gli appassionati di moto con la sua storia ricca e la sua reputazione di circuito divertente ed esigente, particolarmente durante i track day moto e le manche del British Superbike Championship (BSB).
Caratteristiche del tracciato di Cadwell Park
Il circuito di Cadwell Park, lungo 3.48 km, propone una sfida unica con il suo tracciato stretto e collinare. La superficie è in asfalto e il senso di rotazione è orario. La velocità di punta può raggiungere i 290 km/h. Il circuito è celebre per la sua sezione "The Mountain", dove le moto possono decollare. È importante posizionarsi bene prima del salto per evitare di perdere l'anteriore alla ricezione.
Ecco alcuni consigli per affrontare alcune curve chiave:
- Barn Corner: Attenzione, può essere scivoloso se la pista è umida.
- Charlie’s: Doppia apex, privilegiate una buona uscita per attaccare Park Straight.
- Mansfield: Frenata potente in discesa, la curva si restringe in uscita.
- The Mountain: Allineate bene la vostra moto prima del salto, in seconda.
Prossimi track days moto a Cadwell Park
Nessuna giornata in pista è programmata attualmente al circuito di Cadwell Park. Consultate regolarmente PlanTrackDay per non perdere nessuna opportunità di girare a Cadwell Park su questo tracciato mitico.
Perché girare a Cadwell Park?
Cadwell Park offre un'esperienza di giornata in circuito unica grazie al suo tracciato tecnico e la sua atmosfera calorosa. I dislivelli importanti, le curve rapide e le sezioni insidiose ne fanno un circuito stimolante per i piloti di tutti i livelli. L'atmosfera è conviviale, con un paddock tipico dei circuiti rurali e un pubblico appassionato di moto. La possibilità di fare dei salti a The Mountain aggiunge una dimensione spettacolare all'esperienza.
Informazioni
- Lunghezza
- 3.5 km
- Curve
- 19
- Paese
- Royaume-Unis
- Senso di marcia
- Orario
- Superficie
- Asfalto
- Velocità max
- 290 km/h
- Inaugurazione
- 1934
- Dislivello
- 39 m
- Larghezza pista
- 13 m
- Eventi
- British Superbike Championship (BSB), Superstock 1000, Superstock 600, Moto 3/125cc, Ducati Cup, KTM Cup, Sidecar, track days moto, événements motos vintage et classiques, Beezumph (Triumph)
Contatto
Pressioni pneumatici raccomandate per Cadwell Park
Trova le pressioni pneumatici raccomandate dal produttore per girare a Cadwell Park. Valori indicativi da adattare alle condizioni.
Pressioni pneumatici Bridgestone per Cadwell Park
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressioni pneumatici Continental per Cadwell Park
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressioni pneumatici Dunlop per Cadwell Park
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Dunlop officiel
Pressioni pneumatici Metzeler per Cadwell Park
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Metzeler flyer pressions
Pressioni pneumatici Michelin per Cadwell Park
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Michelin officiel
Pressioni pneumatici Pirelli per Cadwell Park
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Pirelli TDB