Circuito de Sevilla — Roulage moto piste 🇪🇸
41410 Carmona, Seville, Espagne
Nessun track day in programma per questo circuito.
Informazioni su Circuito de Sevilla
Track day moto al Circuito de Sevilla
Il Circuito de Sevilla, inaugurato nell'ottobre 2024 vicino a Carmona, è il circuito più recente della Spagna. Progettato dall'ex campione del mondo moto David Garcia e suo padre, il tracciato è stato pensato per offrire un mix tecnico di curve veloci, tornanti e creste cieche. Le moderne installazioni includono 35 ampi box e un paddock di 30.000 m².
Caratteristiche del tracciato
Il circuito misura 4,23 km con 16 curve (10 a destra, 6 a sinistra) in senso orario. La pista in asfalto nuovo misura 12 m di larghezza con pendenze che raggiungono il 4,95%. Il rettilineo principale di 830 m permette di raggiungere velocità elevate prima della zona di frenata della curva 1. Il limite sonoro è rigoroso: 100 dB (controllo statico obbligatorio).
Il numero di moto è limitato a 30-35 per gruppo, garantendo uno spazio di guida confortevole e sicuro.
Consigli di pilotaggio
Essendo un circuito nuovo, l'asfalto evolve con il tempo — il grip migliora ad ogni evento. Le zone fuori traiettoria possono essere scivolose con ghiaia residua. La curva 1 e la curva 10 sono le zone di frenata più intense. Il tracciato tecnico premia la precisione nei cambi di direzione ed è adatto sia alle moto di grossa cilindrata che alle macchine più agili.
Accesso e informazioni pratiche
Il circuito è situato vicino a Carmona, a circa 30 km da Siviglia. L'aeroporto di Siviglia è il più comodo. Le installazioni comprendono 35 box, un paddock di 30.000 m², un ristorante, un centro medico e una torre di controllo di 3 piani. Il limite sonoro di 100 dB è il più severo dei circuiti spagnoli — verificate assolutamente il vostro scarico.
Informazioni
- Lunghezza
- 4.2 km
- Curve
- 16
- Paese
- Espagne
- Senso di marcia
- Orario
- Superficie
- Asfalto
- Inaugurazione
- 2024
- Larghezza pista
- 12 m
- Eventi
- roulages moto, track days, Motor Extremo (premiers organisateurs de journées piste)
Contatto
Pressioni pneumatici raccomandate per Circuito de Sevilla
Trova le pressioni pneumatici raccomandate dal produttore per girare a Circuito de Sevilla. Valori indicativi da adattare alle condizioni.
Pressioni pneumatici Bridgestone per Circuito de Sevilla
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressioni pneumatici Continental per Circuito de Sevilla
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressioni pneumatici Dunlop per Circuito de Sevilla
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Dunlop officiel
Pressioni pneumatici Metzeler per Circuito de Sevilla
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Metzeler flyer pressions
Pressioni pneumatici Michelin per Circuito de Sevilla
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Michelin officiel
Pressioni pneumatici Pirelli per Circuito de Sevilla
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Pirelli TDB