Circuito Eurospeedway Lausitz — Roulage moto piste 🇩🇪
Lausitzallee 1, 01998 Klettwitz, Allemagne
Nessun track day in programma per questo circuito.
Informazioni su Eurospeedway Lausitz
Giornata in pista all'Eurospeedway Lausitz
L'Eurospeedway Lausitz, situato in Germania, è un circuito atipico con una storia ricca. Costruito su un'ex miniera di carbone e aperto nel 2000, offre un'esperienza unica per i piloti moto. Acquistato da DEKRA nel 2017 e ora conosciuto come DEKRA Lausitzring, ospita track day moto e giornate in circuito organizzate da varie strutture. Il suo paddock spazioso e l'atmosfera conviviale attraggono piloti da tutta Europa. L'accesso facile da Berlino lo rende una destinazione ambita per gli appassionati di velocità.
Caratteristiche del tracciato di Eurospeedway Lausitz
Il circuito stradale dell'Eurospeedway Lausitz si estende per 4.3 km. La pista è in asfalto e la sua larghezza è di 18.5 metri. Anche se il numero esatto di curve è soggetto a interpretazione, si contano generalmente 7 curve a sinistra e 6 a destra. Il rettilineo principale offre un'opportunità di raggiungere velocità elevate. Il circuito non presenta un dislivello importante. La velocità massima raggiungibile e il limite sonoro in dB sono da confermare.
Consigli di pilotaggio: Per una prima esperienza su questo circuito, concentrati sulla gestione della velocità e della frenata nel lungo rettilineo prima della prima curva. Le curve a sinistra si susseguono rapidamente, richiedendo una traiettoria precisa (esterno-interno-esterno) per ottimizzare l'uscita. Sii particolarmente attento alle zone di ghiaia alle curve 5 e 10. Approfitta dei settori veloci dopo il rettilineo per attaccare pienamente.
Prossimi track day moto a Eurospeedway Lausitz
Attualmente, nessuna giornata in pista è programmata all'Eurospeedway Lausitz. Consulta regolarmente PlanTrackDay per essere informato delle prossime date di track day e giornate in circuito.
Perché girare a Eurospeedway Lausitz?
L'Eurospeedway Lausitz si distingue per la sua storia industriale riconvertita in tempio della velocità. Il suo tracciato vario, includendo un lungo rettilineo e sequenze di curve tecniche, offre una sfida interessante per i piloti di tutti i livelli. L'atmosfera rilassata e conviviale nel paddock, combinata alla buona organizzazione degli eventi, ne fanno una destinazione apprezzata per i track day moto. L'accessibilità da Berlino è un ulteriore vantaggio.
Informazioni
- Lunghezza
- 4.3 km
- Curve
- 15
- Paese
- Allemagne
- Superficie
- Asfalto
- Inaugurazione
- 2000
- Dislivello
- 8 m
- Larghezza pista
- 18.5 m
- Eventi
- roulages moto, track days, championnats Deutsche Tourenwagen Masters, FIA GT, CART, SuperKart
Contatto
Pressioni pneumatici raccomandate per Eurospeedway Lausitz
Trova le pressioni pneumatici raccomandate dal produttore per girare a Eurospeedway Lausitz. Valori indicativi da adattare alle condizioni.
Pressioni pneumatici Bridgestone per Eurospeedway Lausitz
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressioni pneumatici Continental per Eurospeedway Lausitz
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressioni pneumatici Dunlop per Eurospeedway Lausitz
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Dunlop officiel
Pressioni pneumatici Metzeler per Eurospeedway Lausitz
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Metzeler flyer pressions
Pressioni pneumatici Michelin per Eurospeedway Lausitz
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Michelin officiel
Pressioni pneumatici Pirelli per Eurospeedway Lausitz
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Pirelli TDB