Rennstrecke Guadix — Roulage moto piste 🇪🇸
, Espagne
Keine anstehenden Track Days für diese Rennstrecke.
Über Guadix
Track day moto al Circuito de Guadix
Il Circuito de Guadix, situato vicino a Granada in Andalusia, è un tracciato tecnico di 3 km aperto nel 2002. Immerso nello spettacolare paesaggio tra la Sierra Nevada e il deserto di Gorafe, il circuito offre un ambiente unico. Offre la particolarità di girare in entrambe le direzioni di rotazione, raddoppiando così le possibilità di guida. Perfetto per una giornata in pista.
Caratteristiche del tracciato
Il circuito misura 3 km con una pista di 10 m di larghezza e un dislivello di 19 m. Il tracciato mescola sezioni veloci e passaggi tecnici, con cambi di altitudine che aggiungono varietà alla guida. La possibilità di girare in entrambe le direzioni offre due tracciati in uno. Ottimo per girare a Guadix.
Consigli di guida
La gestione del dislivello di 19 m è la chiave del circuito: le frenate in discesa e i rilanci in salita richiedono un dosaggio fine. Girare in senso inverso permette di lavorare le curve sotto un'angolazione completamente diversa e di migliorare la propria versatilità. Ideale per una giornata in circuito.
Accesso e informazioni pratiche
Il circuito è situato a Guadix, a circa 1 ora da Granada e 1 ora e 30 da Almería. Il clima semi-arido andaluso offre condizioni asciutte per la maggior parte dell'anno. L'aeroporto di Granada è il più vicino.
Informationen
- Länge
- 3.0 km
- Land
- Espagne
- Fahrtrichtung
- Beide
- Oberfläche
- Asphalt
- Eröffnet
- 2002
- Höhenunterschied
- 19 m
- Streckenbreite
- 10 m
- Veranstaltungen
- Roulages moto réguliers, VIP Trackdays, Motorbike Trackdays (4 avril), SouthEurope Series, utilisé par British Superbikes, KTM, Honda pour tests et développement
Empfohlene Reifendrücke für Guadix
Finden Sie die vom Hersteller empfohlenen Reifendrücke für das Fahren auf Guadix. Richtwerte, die an die Bedingungen anzupassen sind.
Bridgestone Reifendrücke für Guadix
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Bridgestone Track Day Chart 2024
Continental Reifendrücke für Guadix
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Continental Racing Tires Flyer 2025
Dunlop Reifendrücke für Guadix
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Dunlop officiel
Metzeler Reifendrücke für Guadix
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Metzeler flyer pressions
Michelin Reifendrücke für Guadix
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Michelin officiel
Pirelli Reifendrücke für Guadix
| Modell | Typ | Kalt | Heizdecken | Warm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Daten von der Herstellerwebsite. Richtwerte, die je nach Bedingungen anzupassen sind. — Quelle : Pirelli TDB