Circuito Jarama — Roulage moto piste 🇪🇸
ctra. A-1 Km 27,8, 28700 San Sebastián de los Reyes, Espagne
Nessun track day in programma per questo circuito.
Informazioni su Jarama
Track day moto al Circuito del Jarama
Il Circuito de Madrid Jarama - RACE (rinominato nel 2022), inaugurato il 2 luglio 1967, è un circuito storico progettato da John Hugenholtz, l'architetto olandese a cui si devono anche Zandvoort e Suzuka. Il circuito ha ospitato il Gran Premio di F1 di Spagna 9 volte (1968-1981, ultima vittoria di Gilles Villeneuve) e il Gran Premio moto di Spagna 15 volte (1969-1988). È stato completamente rifatto nell'agosto 2018.
Caratteristiche del tracciato
Il circuito misura 3,85 km con 14 curve in senso orario. La pista è larga 12 m con un dislivello di 30 m. Il tracciato è stato allungato nel 1990-1991 con una nuova prima curva, un rettilineo prolungato e una nuova sezione in salita da Ascari a Portago. L'ultima curva è stata rinominata Curva María de Villota nel 2015.
Consigli di pilotaggio per girare a Jarama
Il Jarama è un circuito stretto e tecnico che premia la precisione piuttosto che la potenza. Le curve strette dominano il tracciato, con sequenze rapide che richiedono una buona gestione del peso e cambi di direzione netti. La sezione in salita da Ascari a Portago, aggiunta nel 1991, offre curve fluide in salita dove l'aderenza è buona. L'asfalto rifatto nel 2018 offre un grip omogeneo.
Accesso e informazioni pratiche per la giornata in circuito
Il circuito si trova a San Sebastián de los Reyes, a 28 km a nord di Madrid. È facilmente accessibile dall'aeroporto di Madrid-Barajas (20 minuti). Il circuito ospita il museo della Fundación RACE.
Informazioni
- Lunghezza
- 3.9 km
- Curve
- 14
- Paese
- Espagne
- Senso di marcia
- Orario
- Superficie
- Asfalto
- Inaugurazione
- 1967
- Dislivello
- 30 m
- Larghezza pista
- 12 m
- Eventi
- Roulages moto organisés par Motor Extremo, World Superbikes (1991, 1992, 1998), ETCR eTouring World Cup (2022), FIA European Truck Grand Prix, championnats nationaux de touring et motos
Contatto
Pressioni pneumatici raccomandate per Jarama
Trova le pressioni pneumatici raccomandate dal produttore per girare a Jarama. Valori indicativi da adattare alle condizioni.
Pressioni pneumatici Bridgestone per Jarama
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressioni pneumatici Continental per Jarama
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressioni pneumatici Dunlop per Jarama
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Dunlop officiel
Pressioni pneumatici Metzeler per Jarama
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Metzeler flyer pressions
Pressioni pneumatici Michelin per Jarama
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Michelin officiel
Pressioni pneumatici Pirelli per Jarama
| Modello | Tipo | A freddo | Termocoperte | A caldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | A | P | A | P | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Dati dal sito del produttore. Valori indicativi da adattare in base alle condizioni. — Fonte : Pirelli TDB