Circuito Jerez — Roulage moto piste 🇪🇸
Ctra. de Arcos, Km. 10 - Aptdo. Correos, 1709 Jerez, Espagne
Próximos track days em Jerez (3)
23 - 27 de setembro de 2026
Roulage libre
EYBIS
28 - 30 de setembro de 2026
Loisir
Moto Team 95
9 - 11 de dezembro de 2026
Roulage libre
Bikers' Days
Sobre Jerez
Giornata in pista moto al Circuito de Jerez
Il Circuito de Jerez - Ángel Nieto, aperto nel 1985 e rinominato nel 2018 in omaggio al leggendario pilota spagnolo, è uno dei circuiti più emblematici del mondo moto. Ospita il Grand Prix di Spagna MotoGP dal 1987, e Marc Márquez detiene il record del giro in 1:38.051 (2019). Il circuito è anche un luogo di test pre-stagione MotoGP grazie al suo clima andaluso. Le giornate in pista moto (track day moto) sono regolari, attirando piloti da tutta Europa. Ottima occasione per girare a Jerez!
Caratteristiche del tracciato
Il circuito misura 4,42 km con 13 curve (8 a destra, 5 a sinistra) in senso antiorario. La pista in asfalto misura in media 11 m di larghezza (10,8 m min / 12,9 m max), con un dislivello di 28 m. Il rettilineo principale è di 607 m. Il limite sonoro è di 105 dB ai 3/4 del regime max — i controlli sono severi.
Il tracciato è stato modificato più volte: aggiunta della chicane Senna nel 1994 (utilizzata solo dalle auto), rifacimento del manto stradale nel 2005 e 2008, adattamenti dei cordoli nel 2017.
Le curve chiave
- Curva Dry Sac: curva stretta con frenata intensa, una delle più impegnative del tracciato
- Curvas Crivillé-Ferrari: sezione veloce storica, sequenza fluida
- Curva Lorenzo: curva che prepara l'ultimo rettilineo, la velocità di uscita è cruciale
- Chicane Ayrton Senna: aggiunta nel 1994 dopo Imola, utilizzata solo dalle auto in F1
Consigli di pilotaggio
Il tracciato miscela curve lente, medie e veloci su 3 settori distinti, richiedendo un buon compromesso di regolazioni. Le zone di frenata sono intense, soprattutto a Dry Sac — lavorate sul trail braking. Il limite sonoro di 105 dB è strettamente controllato: utilizzate un dB-killer o uno scarico originale, le moto non conformi sono escluse. Pensate a un giro di riscaldamento per pulire le gomme prima di attaccare. Organizza la tua giornata in circuito!
Accesso e informazioni pratiche
Il circuito è situato a Jerez de la Frontera, in Andalusia, a 1h da Siviglia e 2h30 da Malaga. L'aeroporto di Jerez è a 15 minuti. Il clima andaluso offre condizioni ideali quasi tutto l'anno, il che lo rende una destinazione track day moto (giornata in pista) ambita in inverno.
Informações
- Comprimento
- 4.4 km
- Curvas
- 13
- País
- Espagne
- Sentido de rotação
- Anti-horário
- Superfície
- Asfalto
- Velocidade máx.
- 296 km/h
- Inauguração
- 1985
- Desnível
- 28 m
- Largura da pista
- 11 m
- Eventos
- Grand Prix Moto d'Espagne MotoGP, track days organisés par First on Track, roulages moto, essais pré-saison MotoGP et F1, championnats du monde MotoGP, Moto2, Moto3
Contacto
Pressões de pneus recomendadas para Jerez
Encontre as pressões de pneus recomendadas pelo fabricante para rodar em Jerez. Valores indicativos a adaptar às condições.
Pressões de pneus Bridgestone para Jerez
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressões de pneus Continental para Jerez
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressões de pneus Dunlop para Jerez
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Dunlop officiel
Pressões de pneus Metzeler para Jerez
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Metzeler flyer pressions
Pressões de pneus Michelin para Jerez
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Michelin officiel
Pressões de pneus Pirelli para Jerez
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Pirelli TDB