Circuit Ascari — Roulage moto piste 🇪🇸
, Espagne
No upcoming track day for this circuit.
About Ascari
Track day de moto em Ascari Race Resort
O Ascari Race Resort, criado em 2003 pelo holandês Klaas Zwart (fundador da Ascari Cars), é um circuito privado exclusivo situado nas colinas entre Ronda e a costa andaluza. Construído numa antiga quinta de ovelhas após 3 anos de obras, o traçado foi concebido pessoalmente por Zwart com 26 curvas inspiradas em circuitos míticos do mundo inteiro. O resort foi vendido em 2022 a investidores suíços e argentinos.
Características do traçado
O circuito mede 5,43 km com 26 curvas (13 à esquerda, 13 à direita) no sentido anti-horário. A pista em asfalto mede 12,2 m de largura com um desnível de 38 m, inclinações atingindo 12 % e um banking até 18 %. A reta tem 470 m.
As curvas inspiram-se em circuitos emblemáticos: encontramos ecos da Eau Rouge de Spa, do Karussell de Nürburgring, do Paddock Hill Bend de Brands Hatch e de secções de Daytona, Sebring e Bathurst. O circuito é divisível em três secções independentes.
Conselhos de pilotagem
As 26 curvas com inclinações (até 18 %) e declives (até 12 %) exigem uma adaptação constante do estilo de pilotagem. As mudanças de altitude afetam a aderência — mantenha um acelerador fluido nas transições. A largura de 12,2 m permite trajetórias variadas e ultrapassagens. O traçado necessita de várias sessões para ser memorizado devido à diversidade das curvas. Para quem quer fazer um dia de pista ou treino em pista.
Acesso e informações práticas
O resort está situado a 10 km de Ronda, na Andaluzia, acessível a partir dos aeroportos de Malaga (1h30) ou Gibraltar (1h). O acesso funciona num modelo de clube privado com diferentes fórmulas de adesão. As instalações luxuosas incluem um clubhouse, uma piscina, garagens para 450 veículos, um circuito de karting e um heliporto. Ideal para andar em Ascari.
Information
- Length
- 5.4 km
- Turns
- 26
- Country
- Espagne
- Direction
- Counter-clockwise
- Surface
- Asphalt
- Max speed
- 250 km/h
- Opened
- 2003
- Elevation change
- 38 m
- Track width
- 12.2 m
- Events
- Lancements de produits automobiles (Ducati Monster S2R 2006, Sony Gran Turismo 6), écoles de pilotage, événements corporatifs, roulages privés pour membres du club
Recommended tire pressures for Ascari
Find the manufacturer recommended tire pressures for riding at Ascari. Indicative values to adapt to conditions.
Bridgestone tire pressures for Ascari
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Bridgestone Track Day Chart 2024
Continental tire pressures for Ascari
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Continental Racing Tires Flyer 2025
Dunlop tire pressures for Ascari
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Dunlop officiel
Metzeler tire pressures for Ascari
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Metzeler flyer pressions
Michelin tire pressures for Ascari
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Michelin officiel
Pirelli tire pressures for Ascari
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Pirelli TDB