Circuito Cadwell Park — Roulage moto piste 🇬🇧
Louth, LN11 Lincolnshire, Royaume-Unis
Nenhum track day próximo para este circuito.
Sobre Cadwell Park
Track day de moto no circuito Cadwell Park
Apelidado de "mini-Nürburgring", Cadwell Park é um circuito britânico emblemático, apreciado pelos seus desafios técnicos e ambiente amigável. Fundado em 1934, evoluiu ao longo dos anos para se tornar um traçado de 3.48 km que colocará à prova as suas habilidades de pilotagem. Localizado em Lincolnshire, Cadwell Park atrai entusiastas de motos com a sua história rica e reputação de circuito divertido e exigente, particularmente durante os track days e as rondas do British Superbike Championship (BSB).
Características do traçado de Cadwell Park
O circuito de Cadwell Park, com 3.48 km de extensão, oferece um desafio único com o seu traçado estreito e ondulado. A superfície é em asfalto e o sentido de rotação é horário. A velocidade máxima pode atingir 290 km/h. O circuito é famoso pela sua seção "The Mountain", onde as motos podem decolar. É importante posicionar-se bem antes do salto para evitar perder a frente na aterrissagem.
Aqui estão algumas dicas para abordar algumas curvas-chave:
- Barn Corner: Atenção, pode ser escorregadio se a pista estiver molhada.
- Charlie’s: Apex duplo, priorize uma boa saída para atacar a Park Straight.
- Mansfield: Frenagem potente em descida, a curva fecha na saída.
- The Mountain: Alinhe bem a sua moto antes do salto, em segunda.
Próximos track days em Cadwell Park
Nenhum dia de pista está programado atualmente no circuito de Cadwell Park. Consulte regularmente PlanTrackDay para não perder nenhuma oportunidade de andar em Cadwell Park neste traçado mítico.
Por que andar em Cadwell Park?
Cadwell Park oferece uma experiência de treino em pista única graças ao seu traçado técnico e ambiente acolhedor. Os desníveis importantes, as curvas rápidas e as seções traiçoeiras tornam-no um circuito estimulante para pilotos de todos os níveis. O ambiente é amigável, com um paddock típico dos circuitos rurais e um público apaixonado por motos. A possibilidade de fazer saltos em The Mountain adiciona uma dimensão espetacular à experiência.
Informações
- Comprimento
- 3.5 km
- Curvas
- 19
- País
- Royaume-Unis
- Sentido de rotação
- Horário
- Superfície
- Asfalto
- Velocidade máx.
- 290 km/h
- Inauguração
- 1934
- Desnível
- 39 m
- Largura da pista
- 13 m
- Eventos
- British Superbike Championship (BSB), Superstock 1000, Superstock 600, Moto 3/125cc, Ducati Cup, KTM Cup, Sidecar, track days moto, événements motos vintage et classiques, Beezumph (Triumph)
Contacto
Pressões de pneus recomendadas para Cadwell Park
Encontre as pressões de pneus recomendadas pelo fabricante para rodar em Cadwell Park. Valores indicativos a adaptar às condições.
Pressões de pneus Bridgestone para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressões de pneus Continental para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressões de pneus Dunlop para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Dunlop officiel
Pressões de pneus Metzeler para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Metzeler flyer pressions
Pressões de pneus Michelin para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Michelin officiel
Pressões de pneus Pirelli para Cadwell Park
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Pirelli TDB