Circuito de Sevilla — Roulage moto piste 🇪🇸
41410 Carmona, Seville, Espagne
No upcoming track day for this circuit.
About Circuito de Sevilla
Track day de moto no Circuito de Sevilla
O Circuito de Sevilla, inaugurado em outubro de 2024 perto de Carmona, é o circuito mais recente da Espanha. Projetado pelo ex-campeão mundial de moto David Garcia e seu pai, o traçado foi pensado para oferecer uma mistura técnica de curvas rápidas, grampos e cristas cegas. As instalações modernas incluem 35 boxes grandes e um paddock de 30.000 m².
Características do traçado
O circuito mede 4,23 km com 16 curvas (10 à direita, 6 à esquerda) no sentido horário. A pista em asfalto novo mede 12 m de largura com inclinações atingindo 4,95%. A reta principal de 830 m permite atingir velocidades elevadas antes da zona de frenagem da curva 1. O limite de ruído é estrito: 100 dB (controle estático obrigatório).
O número de motos é limitado a 30-35 por grupo, garantindo um espaço de dia de pista confortável e seguro.
Dicas de pilotagem
Como um circuito novo, o asfalto evolui com o tempo — a aderência melhora a cada evento. As zonas fora da trajetória podem ser escorregadias com cascalho residual. A curva 1 e a curva 10 são as zonas de frenagem mais intensas. O traçado técnico recompensa a precisão nas mudanças de direção e é adequado tanto para motos de alta cilindrada quanto para máquinas mais ágeis. Se você quer andar em Circuito de Sevilla, prepare-se!
Acesso e informações práticas
O circuito está localizado perto de Carmona, a cerca de 30 km de Sevilha. O aeroporto de Sevilha é o mais prático. As instalações incluem 35 boxes, um paddock de 30.000 m², um restaurante, um centro médico e uma torre de controle de 3 andares. O limite de ruído de 100 dB é o mais estrito dos circuitos espanhóis — verifique imperativamente seu escapamento.
Information
- Length
- 4.2 km
- Turns
- 16
- Country
- Espagne
- Direction
- Clockwise
- Surface
- Asphalt
- Opened
- 2024
- Track width
- 12 m
- Events
- roulages moto, track days, Motor Extremo (premiers organisateurs de journées piste)
Contact
Recommended tire pressures for Circuito de Sevilla
Find the manufacturer recommended tire pressures for riding at Circuito de Sevilla. Indicative values to adapt to conditions.
Bridgestone tire pressures for Circuito de Sevilla
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Bridgestone Track Day Chart 2024
Continental tire pressures for Circuito de Sevilla
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Continental Racing Tires Flyer 2025
Dunlop tire pressures for Circuito de Sevilla
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Dunlop officiel
Metzeler tire pressures for Circuito de Sevilla
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Metzeler flyer pressions
Michelin tire pressures for Circuito de Sevilla
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Michelin officiel
Pirelli tire pressures for Circuito de Sevilla
| Model | Type | Cold | Warmers | Hot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | F | R | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Data from the manufacturer website. Indicative values to be adjusted according to conditions. — Source : Pirelli TDB