Circuito Eurospeedway Lausitz — Roulage moto piste 🇩🇪
Lausitzallee 1, 01998 Klettwitz, Allemagne
Nenhum track day próximo para este circuito.
Sobre Eurospeedway Lausitz
Dia de pista no circuito Eurospeedway Lausitz
O Eurospeedway Lausitz, localizado na Alemanha, é um circuito atípico com uma história rica. Construído sobre uma antiga mina de carvão e aberto em 2000, oferece uma experiência única para os pilotos de moto. Adquirido pela DEKRA em 2017 e agora conhecido como DEKRA Lausitzring, acolhe track days de moto e treinos em pista organizados por diversas estruturas. Seu paddock espaçoso e o ambiente amigável atraem pilotos de toda a Europa. O acesso fácil desde Berlim o torna um destino popular para os apaixonados por velocidade.
Características do traçado do Eurospeedway Lausitz
O circuito rodoviário do Eurospeedway Lausitz estende-se por 4.3 km. A pista é em asfalto e sua largura é de 18.5 metros. Embora o número exato de curvas esteja sujeito a interpretação, geralmente há 7 curvas à esquerda e 6 à direita. A reta principal oferece uma oportunidade de atingir altas velocidades. O circuito não apresenta desnível significativo. A velocidade máxima atingível e o limite de som em dB estão por confirmar.
Dicas de pilotagem: Para uma primeira experiência neste circuito, concentre-se na gestão da velocidade e da frenagem na longa reta antes da primeira curva. As curvas à esquerda seguem-se rapidamente, exigindo uma trajetória precisa (externa-interna-externa) para otimizar a saída. Esteja particularmente atento às áreas de cascalho nas curvas 5 e 10. Aproveite os setores rápidos após a reta para atacar totalmente.
Próximos track days no Eurospeedway Lausitz
Atualmente, nenhum dia de pista de moto está programado no Eurospeedway Lausitz. Consulte regularmente o PlanTrackDay para ser informado sobre as próximas datas de track days e treinos livres.
Por que andar em Eurospeedway Lausitz?
O Eurospeedway Lausitz se destaca por sua história industrial reconvertida em templo da velocidade. Seu traçado variado, incluindo uma longa reta e sequências de curvas técnicas, oferece um desafio interessante para pilotos de todos os níveis. O ambiente descontraído e amigável no paddock, combinado com a boa organização dos eventos, o torna um destino apreciado para os track days. A acessibilidade desde Berlim é uma vantagem adicional.
Informações
- Comprimento
- 4.3 km
- Curvas
- 15
- País
- Allemagne
- Superfície
- Asfalto
- Inauguração
- 2000
- Desnível
- 8 m
- Largura da pista
- 18.5 m
- Eventos
- roulages moto, track days, championnats Deutsche Tourenwagen Masters, FIA GT, CART, SuperKart
Contacto
Pressões de pneus recomendadas para Eurospeedway Lausitz
Encontre as pressões de pneus recomendadas pelo fabricante para rodar em Eurospeedway Lausitz. Valores indicativos a adaptar às condições.
Pressões de pneus Bridgestone para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Battlax Hypersport S22 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Battlax Hypersport S23 | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | 2.40 | 2.40 |
| Battlax Racing R10 | Track Day | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Battlax Racing R11 | Track Day | 2.10 | 1.60 | — | — | — | — |
| Battlax RS10 | Track Day | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | — | — |
| Battlax V01 | Slick | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| Battlax V02 | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.45 | 2.30 | 1.55 |
| Battlax W01 | Rain | 2.20 | 2.20 | — | — | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Bridgestone Track Day Chart 2024
Pressões de pneus Continental para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| ContiRaceAttack 2 Street | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| ContiRaceAttack Endurance | Slick | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Medium | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiRaceAttack Soft | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| ContiTrack | Track Day | 2.10 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 2.30 | 1.60 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Continental Racing Tires Flyer 2025
Pressões de pneus Dunlop para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| D212 GP Pro | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| D212 GP Racer | Track Day | 2.00 | 1.10 | 2.10 | 1.20 | 2.20 | 1.40 |
| KR 106/108 | Slick | 2.10 | 1.05 | 2.35 | 1.25 | 2.55 | 1.45 |
| SportSmart TT | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Dunlop officiel
Pressões de pneus Metzeler para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Racetec RR | Track Day | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
| Racetec RR Slick | Slick | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Racetec TD | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | — | — |
| Sportec Interact | Sport Route | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.80 |
| Sportec M7 RR | Sport Route | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 1.80 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Metzeler flyer pressions
Pressões de pneus Michelin para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Power 6 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | — | — |
| Power Cup 2 | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power Cup EVO | Track Day | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.70 |
| Power GP | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power GP2 | Sport Route | 2.10 | 1.90 | — | — | 2.40 | 2.30 |
| Power Performance Cup | Track Day | 2.10 | 1.30 | — | — | 2.40 | 1.70 |
| Power Rain | Rain | 2.30 | 1.80 | — | — | — | — |
| Power Slick 2 | Slick | 2.10 | 1.50 | 2.40 | 1.70 | — | — |
| Power Slick EVO | Slick | 2.10 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.40 | 1.80 |
| Power Supermoto Slick | Supermoto | 1.80 | 1.60 | — | — | 2.00 | 1.90 |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Michelin officiel
Pressões de pneus Pirelli para Eurospeedway Lausitz
| Modelo | Tipo | A frio | Mantas | A quente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | D | T | D | T | ||
| Diablo Rain | Rain | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 | — | — |
| Diablo Rosso IV Corsa | Sport Route | 2.10 | 1.80 | — | — | — | — |
| Diablo Superbike Pro | Slick | 2.10 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
| Diablo Superbike SC | Slick | 2.10 | 1.70 | 2.20 | 1.90 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V3 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SC V4 | Track Day | 2.00 | 1.60 | 2.10 | 1.70 | 2.30 | 1.90 |
| Diablo Supercorsa SP V4 | Sport Route | 2.00 | 1.70 | — | — | 2.30 | 2.10 |
| Diablo Wet | Rain | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | — | — |
Dados do site do fabricante. Valores indicativos a adaptar conforme as condições. — Fonte : Pirelli TDB